There are many airports in Nepal .Among them Tribhuvan International Airport is only international airport in Nepal located in Kathmandu .Lists of Airport in Nepal are:
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | length |
| Baglung | Baglung | VNBL | BGL | Civ. | No | Unpaved | No | 2000 ft |
| Baitadi | Baitadi | VNBT | BIT | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft |
| Bajhang | Bajhang | VNBG | BJH | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft |
| Bajura | Bajura | VNBR | BJU | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft |
| Bhairahawa | Bhairahawa | VNBW | BWA | Civ. | No | Paved | Yes | 5000 ft |
| Bharatpur | Bharatpur | VNBP | BHR | Civ. | No | Unpaved | No | 3800 ft |
| Bhojpur | Bhojpur | VNBJ | BHP | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft |
| Biratnagar | Biratnagar | VNVT | BIR | Civ. | No | Paved | Yes | 5000 ft |
| Chandragadhi | Chandragadhi | VNCG | Civ. | No | Unpaved | No | 5000 ft | |
| Dang | Dang | VNDG | DNP | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft |
| Darchula | Darchula | VNDL | DAP | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft |
| Dhangadhi | Dhangadhi | VNDH | DHI | Civ. | No | Unpaved | No | 5000 ft |
| Dolpa | Dolpa | VNDP | DOP | Civ. | No | Unpaved | No | 1500 ft |
| Doti | Doti | VNDT | Civ. | No | Unpaved | No | 1400 ft | |
| Gorkha | Gorkha | VNGK | GKH | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
| Janakpur | Janakpur | VNJP | JKR | Civ. | No | Paved | No | 3300 ft |
| Jomsom | Jomsom | VNJS | JMO | Civ. | No | Unpaved | No | 2000 ft |
| Jumla | Jumla | VNJL | JUM | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft |
| Kathmandu | Tribhuvan Intl | VNKT | KTM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10000 ft |
| Lamidada | Lamidada | VNLD | LDN | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft |
| Lukla | Lukla | VNLK | LUA | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft |
| Mahendranagar | Mahendranagar | VNMN | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Manang | Manang | VNMA | NGX | Priv. | No | Unpaved | No | 2000 ft |
| Meghauli | Meghauli | VNMG | MEY | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft |
| Nepalgunj | Nepalgunj | VNNG | KEP | Civ. | No | Paved | Yes | 5000 ft |
| Pokhara | Pokhara | VNPK | PKR | Civ. | No | Unpaved | No | 4700 ft |
| Rajbiraj | Rajbiraj | VNRB | RJB | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft |
| Ramechhap | Ramechhap | VNRC | RHP | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft |
| Rukumkot | Rukumkot | VNRK | RUK | Civ. | No | Unpaved | No | 1500 ft |
| Rumjatar | Rumjatar | VNRT | RUM | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft |
| Sanfebagar | Sanfebagar | VNSR | FEB | Civ. | No | Unpaved | No | 1400 ft |
| Simara | Simara | VNSI | SIF | Civ. | No | Unpaved | No | 4000 ft |
| Simikot | Simikot | VNST | IMK | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft |
| Surkhet | Surkhet | VNSK | SKH | Civ. | No | Unpaved | No | 3400 ft |
| Tumlingtar | Tumlingtar | VNTR | TMI | Civ. | No | Unpaved | No | 4000 ft |
